Akreditas Institusi
Kami bangga mengumumkan bahwa Universitas Dehasen Bengkulu telah berhasil meraih akreditasi institusi dengan peringkat Baik Sekali. Ini adalah bukti dari dedikasi kami untuk memberikan pendidikan berkualitas, memenuhi standar yang ketat, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi para mahasiswa kami. Akreditasi institusi yang baik sekali adalah hasil dari kolaborasi antara fakultas, staf, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras untuk mencapai standar keunggulan dalam pendidikan dan pengembangan institusi.
Nama Institusi | Peringkat | Nomor SK | Tahun SK | LLDIKTI Wilayah | Tanggal Kadaluarsa | Status Kadaluarsa |
Universitas Dehasen Bengkulu | Baik Sekali | 1084/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 | 2020 | 02 | 2025-12-15 | Masih berlaku |
Akreditasi institusi yang baik sekali adalah cermin dari visi dan misi kami untuk menjadi pusat pendidikan unggulan yang memberikan dampak positif pada masyarakat dan dunia di sekitarnya.
Akreditasi Program Studi
Semua Program Studi yang ada di Universitas Dehasen Bengkulu Terakreditasi dan kami akan terus berusaha untuk meningkatkan peringkat yang selama ini telah kami capai.
No. | Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
1 | KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 0071/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2023 | 2023 | Baik Sekali | 26 Januari 2028 |
2 | Bisnis Digital | S1 | 2001/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 | 2023 | Baik | 24 Mei 2025 |
3 | Manajemen | S2 | 2002/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2023 | 2023 | Baik | 24 Mei 2025 |
4 | BIDAN | – | 0403/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2023 | 2023 | Baik | 25 Mei 2028 |
5 | KEBIDANAN | S1 | 0402/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | 2023 | Baik | 25 Mei 2028 |
6 | Manajemen | S1 | 495/DE/A.5/AR.10/VI/2023 | 2023 | Baik Sekali | 23 Juni 2028 |
7 | Rekayasa Sistem Komputer | S1 | 3226/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 | 2023 | Baik | 15 Agustus 2028 |
8 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 0196/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 | 2022 | Baik Sekali | 24 Maret 2027 |
9 | PROFESI NERS | Profesi | 0197/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022 | 2022 | Baik Sekali | 24 Maret 2027 |
10 | Ilmu Komunikasi | S1 | 3414/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | 2022 | B | 12 April 2027 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 0458/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | 2022 | Baik Sekali | 23 Juni 2027 |
12 | Pendidikan Komputer | S1 | 4619/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2022 | 2022 | Baik | 05 Desember 2023 |
13 | KEBIDANAN | D-III | 0890/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2022 | 2022 | Baik Sekali | 20 Oktober 2027 |
14 | Sistem Informasi | S1 | 8858/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 2022 | Baik | 01 November 2027 |
15 | Sastra Inggris | S1 | 9561/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/XI/2022 | 2022 | B | 29 November 2023 |
16 | KEPERAWATAN | D-III | 1038/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 15 Desember 2027 |
17 | Informatika | S1 | 9030/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2021 | B | 24 Juni 2026 |
18 | Hukum | S1 | 11859/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 | 2021 | Baik | 26 Oktober 2026 |
19 | Teknik Komputer | D-III | 1620/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2020 | 2020 | B | 15 Maret 2025 |
20 | Akuntansi | S1 | 3994/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 2020 | B | 11 Juli 2025 |
21 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | 5530/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 | B | 15 September 2025 |
22 | Pendidikan Jasmani | S1 | 6123/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 | B | 30 September 2025 |
23 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 6253/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020 | B | 06 Oktober 2025 |
24 | Teknologi Pertanian | S1 | 513/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2019 | B | 26 Maret 2024 |
25 | Agribisnis | S1 | 632/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019 | B | 02 April 2024 |
26 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 2133/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2019 | 2019 | B | 26 Maret 2024 |
Sumber Data : https://banpt.or.id/