Bengkulu, 19 Juli 2018 sebanyak 326 mahasiswa UNIVED diyudisium. 326 mahasiswa ini terdiri dari 16 program studi baik S-1 dan D-3. Berikut daftar mahasiswa yang diyudisium per program studi:

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
I. Program Studi Teknik Informatika (S1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
1 14010057 Rakhmat Agustian 4,00 Dengan Pujian
2 14010196 Isti Nurhayati 3,74 Dengan Pujian
3 13010008 Atsani Saliman 3,72 Dengan Pujian
4 14010008 Ira Dianka 3,68 Dengan Pujian
5 13010076 Nuayir Hariyani 3,64 Dengan Pujian
6 14010149 Nadia Rahmadini 3,58 Dengan Pujian
7 14010201 Nova Agriana 3,58 Dengan Pujian
8 14010072 Rolly Adi Putra 3,55 Dengan Pujian
9 14010118 Bogi Kamara 3,52 Dengan Pujian
10 13010186 Dwi Suprihatin 3,51 Dengan Pujian
11 13010340 Arlis Zahada 3,50 Sangat Memuaskan
12 13010006 Wahyu Ganda Saputra 3,48 Sangat Memuaskan
13 13010089 Ayu Suraya 3,47 Sangat Memuaskan
14 14010017 Endah Okta Piyani 3,46 Sangat Memuaskan
15 14010061 Sinta Megawati Ade Saputri 3,45 Sangat Memuaskan
16 13010417 F.Galuh Purnama Sari 3,44 Sangat Memuaskan
17 13010084 Andre Wiranto 3,43 Sangat Memuaskan
18 13010210 Doni Azharman Syaputra 3,43 Sangat Memuaskan
19 13010327 Sigit Santoso Putro 3,43 Sangat Memuaskan
20 13010165 Evi Susanti 3,41 Sangat Memuaskan
21 14010026 Sri Endang Agustina 3,41 Sangat Memuaskan
22 14010018 Lola Munika 3,40 Sangat Memuaskan
23 13010291 Mitra Andika 3,39 Sangat Memuaskan
24 13010364 Hendro Pratomo 3,39 Sangat Memuaskan
25 14010053 Mia Pratama Putri 3,38 Sangat Memuaskan
26 13010093 Cahyo Junarso 3,37 Sangat Memuaskan
27 13010253 Anita Parianti 3,37 Sangat Memuaskan
28 14010147 Novita Sari 3,36 Sangat Memuaskan
29 14010082 Kisna Wati 3,34 Sangat Memuaskan
30 12010469 Nopi Supriadi 3,32 Sangat Memuaskan
31 13010078 Eko Agustian 3,31 Sangat Memuaskan
32 14010050 Shinta Armentika 3,31 Sangat Memuaskan
33 13010209 Irwin Ade Putra 3,27 Sangat Memuaskan
34 12010221 Tedy Meistrada 3,24 Sangat Memuaskan
35 13010193 Perasiska 3,24 Sangat Memuaskan
36 13010332 Dowen  Sampetua Simarmata 3,23 Sangat Memuaskan
37 14010143 Andri Ramadan Putra 3,23 Sangat Memuaskan
38 12010099 Verta Alexander 3,22 Sangat Memuaskan
39 12010250 Eko Saputra 3,22 Sangat Memuaskan
40 13010081 Decy Van Pratama 3,20 Sangat Memuaskan
41 13010333 Nugraha Virgiawan 3,19 Sangat Memuaskan
42 13010285 Dito Karno 3,18 Sangat Memuaskan
43 13010407 Aneka Susanti 3,17 Sangat Memuaskan
44 13010254 Noviza Sujatmoko 3,14 Sangat Memuaskan
45 13010297 Yongki Arista 3,14 Sangat Memuaskan
46 11010346 Sukri Karno 3,13 Sangat Memuaskan
47 13010288 Andresta Putra Yolanda 3,12 Sangat Memuaskan
48 13010391 Pirmansa 3,12 Sangat Memuaskan
49 11010365 Timan Terbit 3,11 Sangat Memuaskan
50 13010173 Nopika Vera Anjria 3,10 Sangat Memuaskan
51 12010024 Muhammad Firmansyah 3,09 Sangat Memuaskan
52 13010370 Lidia Fitriani 3,09 Sangat Memuaskan
53 13010197 Faisal Edi Riswandi 3,08 Sangat Memuaskan
54 13010275 Muhammad Hasan 3,07 Sangat Memuaskan
55 12010423 Ahmad Taufik 3,05 Sangat Memuaskan
56 13010058 Jenni Anggara Saputra 3,05 Sangat Memuaskan
57 11010234 Muhammad Robie Alzendo 2,91 Memuaskan
II. Program Studi Sistem Komputer (S1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
58 14020009 Shofi Ariespan 3,72 Dengan Pujian
59 14020005 Eko Purna Irawan 3,61 Dengan Pujian
60 13020014 Herawati 3,41 Sangat Memuaskan
61 13020011 Feti Fitriyana 3,36 Sangat Memuaskan
62 13020028 Nando Jaka Pratama 3,35 Sangat Memuaskan
63 15020025P Apridayani 3,33 Sangat Memuaskan
64 14020026 Dony Ferdiansyah 3,32 Sangat Memuaskan
65 13020005 Septri Rahroni 3,30 Sangat Memuaskan
66 14020027 Yulmi Hidayat 3,30 Sangat Memuaskan
67 14020047P Muhammad Heru Handoko 3,24 Sangat Memuaskan
68 13020012 Ewin Satria 3,21 Sangat Memuaskan
69 14020050P Linda Purnama Sari 3,17 Sangat Memuaskan
70 13020007 Dahlan Suhardi 3,16 Sangat Memuaskan
71 14020034 Dewanti Try Utami 3,15 Sangat Memuaskan
72 14020033 Wika Pebriani 3,08 Sangat Memuaskan
73 13020010 Mey Bakti Utomo 3,05 Sangat Memuaskan
III. Program Studi Sistem Informasi (S1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
74 14030043 Dera Anita Sari 3,59 Dengan Pujian
75 14030005 Neneng Susilawati Ilahi 3,56 Dengan Pujian
76 14030013 Toni Saputra 3,56 Dengan Pujian
77 13030010 Diden Elpian Asmadi 3,54 Dengan Pujian
78 16030027P Titin Anggraini 3,54 Dengan Pujian
79 13030008 Monalisa 3,48 Sangat Memuaskan
80 13030015 Rosita 3,46 Sangat Memuaskan
81 14030007 Ajik Afriandi Adhari 3,45 Sangat Memuaskan
82 16030026P Pobi Rolito 3,38 Sangat Memuaskan
83 13030024 Melina Anggraini 3,37 Sangat Memuaskan
84 13030007 Anggi Sonofri 3,14 Sangat Memuaskan
85 13030005 Avera Uli 3,10 Sangat Memuaskan
IV. Program Studi Manajemen Informatika (D3)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
86 15120005 Iwan Febrianto 3,43 Sangat Memuaskan
87 15120006 Vika Obela 3,39 Sangat Memuaskan
88 15120009 Ilham 3,35 Sangat Memuaskan
89 15120002 Septi Sulistina 3,32 Sangat Memuaskan
90 15120004 Perjuangan  Prima Syahputra Rambe 3,31 Sangat Memuaskan
91 15120001 Yurma Lensi 3,25 Sangat Memuaskan
92 16120010P Tommy Andriansyah 3,01 Sangat Memuaskan
FAKULTAS EKONOMI
V. Program Studi Manajemen (S1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
93 14040009 Minarsi 3,83 Dengan Pujian
94 14040093 Siska Susanti 3,82 Dengan Pujian
95 14040061 Nopika Dela 3,73 Dengan Pujian
96 14040329 Ipan Haryadi 3,71 Dengan Pujian
97 14040155 Ariska Sri Kumayang 3,67 Dengan Pujian
98 15040145P Widya Karlina 3,66 Dengan Pujian
99 14040025 Vely Veryani 3,65 Dengan Pujian
100 14040105 Ajengdwi Purwanty 3,64 Dengan Pujian
101 14040027 Robinson 3,60 Dengan Pujian
102 14040129 Indah Santika Sari 3,59 Dengan Pujian
103 14040081 Yadi Suhendra 3,56 Dengan Pujian
104 14040163 Apriadi 3,54 Dengan Pujian
105 14040130 Reni Jevilia 3,53 Dengan Pujian
106 14040281 Wike Dosi Putri 3,53 Dengan Pujian
107 14040127 Indra Pratama 3,52 Dengan Pujian
108 14040089 Nindia Afriza 3,50 Sangat Memuaskan
109 14040143 Diman Wido Saputra 3,50 Sangat Memuaskan
110 13040001 Hardrian Rahmawan 3,47 Sangat Memuaskan
111 14040073 Ririnda Roisyah 3,47 Sangat Memuaskan
112 14040106 Tri Destiana 3,46 Sangat Memuaskan
113 14040066 Englin Roziz 3,45 Sangat Memuaskan
114 14040074 Abdul Hafiz 3,44 Sangat Memuaskan
115 14040104 Tris Hadi Purnomo 3,44 Sangat Memuaskan
116 14040071 Firanti Sandova 3,42 Sangat Memuaskan
117 14040042 Rahmad Hidayat 3,41 Sangat Memuaskan
118 14040055 Puji Hastuti 3,41 Sangat Memuaskan
119 14040116 Rudi Hartono 3,41 Sangat Memuaskan
120 14040075 Niken Logita Pitri 3,40 Sangat Memuaskan
121 17040024P Tuti Heriwani Situmeang 3,40 Sangat Memuaskan
122 15040194P Wiwin Suyatra 3,39 Sangat Memuaskan
123 15040199P Vanita Elvira Agustina 3,39 Sangat Memuaskan
124 14040335P Cusmiati 3,38 Sangat Memuaskan
125 14040035 Miko Warodei Antono 3,36 Sangat Memuaskan
126 14040012 M. Toni Hertanto 3,35 Sangat Memuaskan
127 14040118 Berian Saputra 3,35 Sangat Memuaskan
128 14040051 Pitra Samsudin 3,34 Sangat Memuaskan
129 14040132 Joni Purnama 3,34 Sangat Memuaskan
130 14040194 Yeni Oktariana 3,34 Sangat Memuaskan
131 14040047 Rindy Intan Pratiwi 3,33 Sangat Memuaskan
132 14040043 Wahyu Hariyadi 3,32 Sangat Memuaskan
133 15040258P Suparmanto 3,32 Sangat Memuaskan
134 14040334P Fenny Melania 3,30 Sangat Memuaskan
135 16040214P Alexand Ramadhan 3,30 Sangat Memuaskan
136 14040005 Meilma 3,28 Sangat Memuaskan
137 14040140 Riza Omami 3,28 Sangat Memuaskan
138 13040352 Pengky Azhari Saputra 3,27 Sangat Memuaskan
139 14040108 Tunte Puja Kusuma 3,26 Sangat Memuaskan
140 14040115 Rita Novita Sari 3,25 Sangat Memuaskan
141 12040348 Toni Miindra 3,23 Sangat Memuaskan
142 14040002 Londi Polindo 3,23 Sangat Memuaskan
143 13040142 Hadi Kurniawan 3,21 Sangat Memuaskan
144 14040076 Lusi Mardiana 3,21 Sangat Memuaskan
145 15040208P Carolen Ginola Nasution 3,20 Sangat Memuaskan
146 14040041 Nopita Sari 3,19 Sangat Memuaskan
147 14040078 Surismiawati 3,15 Sangat Memuaskan
148 13040063 Dio Renaldi 3,13 Sangat Memuaskan
149 14040337P Ferico Afriantony 3,13 Sangat Memuaskan
150 16040076P Nety Herawaty 3,13 Sangat Memuaskan
151 14040019 Alizen Putra 3,10 Sangat Memuaskan
152 14040162 Puji Lestari 3,08 Sangat Memuaskan
153 14040004 Rika Yuliani 3,06 Sangat Memuaskan
154 14040053 Ligi Soften 3,04 Sangat Memuaskan
155 14040003 Gigin Ternando 3,01 Sangat Memuaskan
156 14040062 Danda Afrizal 3,00 Memuaskan
157 14040332P Deki Zulkarnain 3,00 Memuaskan
158 14040174 Uci Miarni 2,97 Memuaskan
159 13040056 Wantri Mike Jeckson 2,95 Memuaskan
160 12040080 Harmoko Gumay 2,93 Memuaskan
VI. Program Studi Akuntansi (S1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
161 14050009 Ayu Wandira 3,86 Dengan Pujian
162 14050019 Zainab 3,77 Dengan Pujian
163 14050072 Sumarni 3,71 Dengan Pujian
164 14050006 Jamilah 3,70 Dengan Pujian
165 14050007 Irfan Rahmando 3,70 Dengan Pujian
166 13050021 Joko Widianto 3,69 Dengan Pujian
167 14050020 Novi Ari Kusumawati 3,68 Dengan Pujian
168 14050040 Zezi Susanti 3,68 Dengan Pujian
169 14050036 Dian Andriana 3,67 Dengan Pujian
170 14050018 Refika Windari 3,64 Dengan Pujian
171 13050043 Tati Sugiarti 3,62 Dengan Pujian
172 14050012 Anin Eriyani 3,62 Dengan Pujian
173 14050035 Aprilia 3,62 Dengan Pujian
174 14050058 Deni Denhas 3,61 Dengan Pujian
175 14050014 Venny Rinta Astari 3,60 Dengan Pujian
176 14050044 Okta Septiarani 3,58 Dengan Pujian
177 14050005 Hanggara Putra Asmara 3,56 Dengan Pujian
178 14050003 Yosi Yemita Angraini 3,51 Dengan Pujian
179 14050042 Ayu Puspitasari 3,50 Sangat Memuaskan
180 14050041 Fajar Faizien 3,48 Sangat Memuaskan
181 14050046 Elina Silaen 3,47 Sangat Memuaskan
182 14050070 Deby Neviantari 3,42 Sangat Memuaskan
183 14050001 Serti Sastriana 3,41 Sangat Memuaskan
184 14050004 Yayuk Andika Putri 3,41 Sangat Memuaskan
185 14050068 Wayan Arnaye 3,41 Sangat Memuaskan
186 14050056 Rahma Adafi’ah 3,39 Sangat Memuaskan
187 14050069 Bela Sandari 3,38 Sangat Memuaskan
188 14050002 Eka Wulandari 3,37 Sangat Memuaskan
189 14050013 Putri Sinta 3,34 Sangat Memuaskan
190 14050053 Wenni Listina 3,33 Sangat Memuaskan
191 16050083P Deno Eka Putra 3,30 Sangat Memuaskan
192 14050051 Bella Junisa 3,28 Sangat Memuaskan
193 14050045 Reggi Anggara 3,25 Sangat Memuaskan
194 14050071 Lusi Hartati 3,24 Sangat Memuaskan
195 12050028 Edi Hermawan 3,22 Sangat Memuaskan
196 14050028 Iwan Pales 3,22 Sangat Memuaskan
197 16050067P Dorlima 3,21 Sangat Memuaskan
198 17050059P Siska Noviarnita 3,18 Sangat Memuaskan
199 12050059 Marijal 3,18 Sangat Memuaskan
200 14050061 Nanda Radha 3,18 Sangat Memuaskan
201 13050064 Yulianti 3,17 Sangat Memuaskan
202 14050027 Mezi Darsimi 3,16 Sangat Memuaskan
203 16050062P Mubha Fahriza 3,15 Sangat Memuaskan
204 13050125 Dwi Ramaputra Haryan 3,09 Sangat Memuaskan
205 13050086 Siska Lensi 3,08 Sangat Memuaskan
206 15050062P Tiurmadingin Gultom 3,07 Sangat Memuaskan
207 16050070P Heru Pratama 3,06 Sangat Memuaskan
208 13050115 Subayu Kamelia 3,05 Sangat Memuaskan
VII. Program Studi Keuangan & Perbankan (DIII)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
209 15150002  Ratih Kristiyana 3,89 Dengan Pujian
210 15150005  Dina Kartika 3,69 Dengan Pujian
211 15150008  Tiara Jumita 3,68 Dengan Pujian
212 15150006  Merisa Fitriani 3,61 Dengan Pujian
213 15150015  Desi Oktavia 3,41 Sangat Memuaskan
214 15150007  Iksan Radita Putra 3,34 Sangat Memuaskan
215 15150014  Titik Wasti Utomo Putri 3,30 Sangat Memuaskan
FAKULTAS PERTANIAN
VIII. Program Studi Agribisnis (S1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
216 14060003 Julianto Harianto Sitohang 3,72 Dengan Pujian
217 14060006 Anelia Rafiah 3,62 Dengan Pujian
218 14060013 Arios Wijoyo 3,56 Dengan Pujian
219 14060007 Suparman 3,53 Dengan Pujian
220 14060009 Nopriandri Pranata 3,52 Dengan Pujian
221 11060007 Deri Antoni 3,26 Sangat Memuaskan
222 13060021P Deden Satria Alam 2,98 Memuaskan
IX. Program Studi Teknologi Pertanian (S1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
223 15070008P Oci Ariska 3,85 Dengan Pujian
224 14070019 Marudut Silaban 3,65 Dengan Pujian
225 14070010 Ronald Frediantoro 3,41 Sangat Memuaskan
FAKULTAS TEKNIK
X. PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI (STRATA-1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
226 14080009 Heli Samsudin 3,37 Sangat Memuaskan
227 14080032 Andi 3,34 Sangat Memuaskan
228 14080014 Taufik Nasirun Karim 3,30 Sangat Memuaskan
229 14080015 Messa Alkoraza 3,28 Sangat Memuaskan
230 14080006 Rommy Syahputra 3,27 Sangat Memuaskan
231 14080017 Saipul Basri 3,24 Sangat Memuaskan
232 12080010 Suyanto 3,21 Sangat Memuaskan
233 13080015 Made Kustina Paradona 3,10 Sangat Memuaskan
234 13080011 Ardi Bina Nata 2,96 Memuaskan
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
XI. PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI (STRATA-1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
235 14100019 Joni Agung Pranoto 3,83 Dengan Pujian
236 14100004 Yupita Adria 3,82 Dengan Pujian
237 14100009 Lupita Sari 3,82 Dengan Pujian
238 14100024 Sindy Amalia Putri 3,82 Dengan Pujian
239 14100020 Yatiman 3,66 Dengan Pujian
240 13100022 Armalia Safitri 3,58 Dengan Pujian
241 14100023 Wati 3,49 Sangat Memuaskan
242 13100059 Arzi Darwan 3,46 Sangat Memuaskan
243 13100019 Marlina 3,45 Sangat Memuaskan
244 13100038 Lidia Anggraini 3,39 Sangat Memuaskan
245 13100047 Sartinita Herlena 3,33 Sangat Memuaskan
246 13100008 Upik Jahera Murniati 3,32 Sangat Memuaskan
247 14100014 Mitha Putri Suanti 3,32 Sangat Memuaskan
248 13100070 Ria Ariyasti 3,27 Sangat Memuaskan
249 13100045 Antoni Febriansyah 3,21 Sangat Memuaskan
250 13100025.P Yapril Yandes 3,20 Sangat Memuaskan
251 12100086 Ekky Muhardani 3,12 Sangat Memuaskan
252 12100082 Neni Puspita 3,11 Sangat Memuaskan
253 11100045 Hermendi 3,01 Sangat Memuaskan
254 12100022 Robi Sugara 2,99 Memuaskan
XII. PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (STRATA-1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
255 14170012 Eli Ermawati 3,92 Dengan Pujian
256 14170003 Alfrida Toding Rante 3,86 Dengan Pujian
257 14170002 Abdul Sanip 3,74 Dengan Pujian
258 14170009 Hardi 3,52 Dengan Pujian
FAKULTAS SASTRA
XIII. PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS (STRATA-1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
259 14090002 Latifah Khumairoh 3,83 Dengan Pujian
260 14090001 Heni Sri Wigati 3,69 Dengan Pujian
261 14090014 Karimatus Solihah 3,67 Dengan Pujian
262 14090008 Noti Aprianti 3,64 Dengan Pujian
263 14090013 Latipa Tusa’diah 3,62 Dengan Pujian
264 14090012 Clara Yolanda Putri 3,59 Dengan Pujian
265 14090010 Meka Sapitri 3,52 Dengan Pujian
266 15090016P Yovika Sari 3,10 Sangat Memuaskan
267 15090012P Novi Susanti 3,09 Sangat Memuaskan
FAKULTAS HUKUM
XIV. Program Studi Ilmu Hukum (S1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
268 14180001 Hartika Dewi 3,70 Dengan Pujian
269 14180017 Asri Dewanti 3,55 Dengan Pujian
270 14180011 Firda Melinda 3,45 Sangat Memuaskan
271 14180010 Wafiqah Deslantari 3,29 Sangat Memuaskan
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN
XV. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (STRATA-1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
272 14190049 Andro Irawan 3.90 Dengan Pujian
273 14190015 Andri Agustian 3.87 Dengan Pujian
274 14190039 Victoria Roberto 3.86 Dengan Pujian
275 14190038 Malogi Aprianto 3.85 Dengan Pujian
276 14190001 Febri Hariansyah 3.79 Dengan Pujian
277 14190040 Tesi Nayawati 3.78 Dengan Pujian
278 14190043 Desrio Windoro 3.77 Dengan Pujian
279 14190044 Herva Lia Sitri 3.75 Dengan Pujian
280 14190056 Hernando 3.74 Dengan Pujian
281 14190031 Erik Rusadi Mahesa 3.72 Dengan Pujian
282 14190046 Alexander 3.72 Dengan Pujian
283 14190062 Reco Rahmad Ilahi 3.72 Dengan Pujian
284 14190045 Indra Saputra Harahap 3.71 Dengan Pujian
285 16190104P Rudi Hartono 3.70 Dengan Pujian
286 14190021 Nova Yuliana 3.69 Dengan Pujian
287 14190017 Bambang Irawan 3.69 Dengan Pujian
288 14190005 Mince Ulandari 3.68 Dengan Pujian
289 14190055 Heru Febriyono 3.68 Dengan Pujian
290 14190014 Toto Arizona 3.67 Dengan Pujian
291 14190020 Rio Redno 3.67 Dengan Pujian
292 14190026 Afrianto 3.67 Dengan Pujian
293 14190035 Ivanaldi Risti 3.67 Dengan Pujian
294 16190100P Hendro Nopian 3.67 Dengan Pujian
295 14190030 Yoki Atdrianto 3.66 Dengan Pujian
296 14190036 Meldi Hartono 3.56 Dengan Pujian
297 14190013 Saripto 3.55 Dengan Pujian
298 16190094P Doris Sefri 3.53 Dengan Pujian
299 16190113P Muhamad Toha 3.53 Dengan Pujian
300 14190057 Oktapia Sumantri 3.51 Dengan Pujian
301 16190090P Rahmadi 3.47 Sangat Memuaskan
302 16190118P Wiwin Juliansyah 3.46 Sangat Memuaskan
303 14190024 Landa Satya 3.45 Sangat Memuaskan
304 14190023 Rudi Andeka 3.45 Sangat Memuaskan
305 16190082P Marzuki 3.44 Sangat Memuaskan
306 16190093P Yulian Fauzi 3.44 Sangat Memuaskan
307 14190003 Saheranudin 3.41 Sangat Memuaskan
308 14190004 M.Galang Abdi Putra 3.41 Sangat Memuaskan
309 16190120P Indra Kuswanto 3.40 Sangat Memuaskan
310 14190006 Diwan Putra 3.39 Sangat Memuaskan
311 14190029 Miftahul Ikhsan 3.39 Sangat Memuaskan
312 16190081P Yeti Puspita Sari 3.38 Sangat Memuaskan
313 16190095P Cali Jan Sunari 3.38 Sangat Memuaskan
314 14190051 Yoki Maryono 3.36 Sangat Memuaskan
315 14190067 Indra Resmana 3.34 Sangat Memuaskan
316 16190124P Ahmad Iskuan 3.34 Sangat Memuaskan
317 16190114P Andreas Gustiansyah 3.26 Sangat Memuaskan
318 16190105P Renol Putra 3.06 Sangat Memuaskan
XVI. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (STRATA-1)
No NPM Nama Mahasiswa IPK Predikat
319 14200007 Desi Puspita Sari 4.00 Dengan Pujian
320 14200002 Mellini Putri Sulestari 3.96 Dengan Pujian
321 14200001 Nurjamilah Batu Bara 3.95 Dengan Pujian
322 14200014 Nani Elia Rosa 3.90 Dengan Pujian
323 14200006 Yunita Komalasari 3.84 Dengan Pujian
324 14200012 Yeni Tria 3.84 Dengan Pujian
325 14200009 Asmawati 3.74 Dengan Pujian
326 14200015 Neti Yuliana 3.74 Dengan Pujian